Hvad koster et bilsyn?
Prisen for et syn afhænger af synstype og kan variere, hvis din bil f.eks. er fra efter 1. januar 2018. I synshallen kan du se og få oplyst den eksakte pris.
| PERIODISKE SYN OG REGISTERINGSSYN - PRISER FRA | 1. Gangs syn | Omsyn |
| Registreringsyn - MED / UDEN TIDSBESTILLING | M: 675 / U: 725 | M: 365 / U: 415 |
| Periodesyn & RUD. Syn - MED / UDEN TIDSBESTILLING | M: 570 / U: 620 | M: 365 / U: 415 |
| Påhængsvogn under 750 kg. - MED / UDEN TIDSBESTILLING | M: 500 / U: 550 | M: 300 / U: 350 |
| Traktor max totalvægt 3500 kg. - MED / UDEN TIDSBESTILLING | M: 675 / U: 725 | M: 365 / U: 415 |
| Motorcykler - MED / UDEN TIDSBESTILLING | M: 415 / U: 465 | M: 260 / U: 310 |
| Alle priser er inkl. moms | ||
